Elaborazione da dati USCRS (milioni di US dollari correnti)
1998-2001
| Paesi importatori | Paesi esportatori | ||||||
| Usa | Russia | Cina | F, GB, D, I* | altri Europa | Altri | Totale | |
| Algeria accordi | 0 | 400 | 100 | 0 | 400 | 100 | 1.000 |
| Algeria importazioni | 0 | 400 | 100 | 0 | 400 | 100 | 1.000 |
| Bahrain accordi | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Bahrain importazioni | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Egitto accordi | 1.700 | 300 | 400 | 100 | 100 | 0 | 2.600 |
| Egitto importazioni | 1.700 | 300 | 400 | 100 | 100 | 0 | 2.600 |
| Iran accordi | 0 | 900 | 0 | 0 | 100 | 200 | 1.200 |
| Iran importazioni | 0 | 900 | 0 | 0 | 100 | 200 | 1.200 |
| Iraq accordi | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Iraq importazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Israele accordi | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 |
| Israele importazioni | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 |
| Giordania accordi | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 300 |
| Giordania importazioni | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 300 |
| Kuwait accordi | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 | 600 |
| Kuwait importazioni | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 | 600 |
| Libano accordi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Libano importazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Libia accordi | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 300 | 500 |
| Libia importazioni | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 300 | 500 |
| Marocco accordi | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| Marocco importazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| Oman accordi | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Oman importazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Qatar accordi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qatar importazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arabia Saudita accordi | 600 | 0 | 0 | 300 | 800 | 0 | 1.700 |
| Arabia Saudita importazioni | 600 | 0 | 0 | 300 | 800 | 0 | 1.700 |
| Siria accordi | 0 | 100 | 0 | 300 | 100 | 0 | 500 |
| Siria importazioni | 0 | 100 | 0 | 300 | 100 | 0 | 500 |
| Tunisia accordi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tunisia importazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EAU accordi | 6.600 | 1.000 | 0 | 2.600 | 300 | 300 | 10.800 |
| EAU importazioni | 6.600 | 1000 | 0 | 2.600 | 300 | 300 | 10.800 |
| Yemen accordi | 0 | 500 | 100 | 0 | 100 | 0 | 700 |
| Yemen importazioni | 0 | 500 | 100 | 0 | 100 | 0 | 700 |
| Totale portafoglio ordini esportatori | 11.900 | 3.400 | 600 | 3.400 | 2.400 | 1.200 | 22.900 |
| Totale esportazioni effettuate | 11.900 | 3.400 | 600 | 3.400 | 2.400 | 1.200 | 22.900 |
* Francia, Gran Bretagna, Germania, Italia